| 产品型号 | DPS TPC-50 | DPS TPC-100 |
| 系统参数 | |||
| 输入电压 | 400V (-20% ~ +20%) | ||
| 电网频率 | 50Hz (45Hz~62Hz) | ||
| 整机效率 | ≥97% | ||
| 整机损耗 | ≤2.5% | ||
| 全响应时间 | <5ms | ||
| IGBT | 采用进口高性能IGBT | ||
| IGBT驱动器 | 采用进口IGBT驱动器 | ||
| 控制算法 | 高性能浮点DSP+ARM,支持DFT算法、瞬时无功算法 | ||
|
电网结构 |
三相三线、三相四线 | ||
| 性能指标 | ||
| 三相不平衡补偿功能 | 支持 | |
| 三相不平衡补偿电流 | 72A | 144A |
| 三相不平衡补偿能力 | 三相不平衡度 < 5% | |
| 无功补偿功能 | 支持 | |
| 无功补偿容量 | 50kvar | 100kvar |
| 无功目标功率因数 | 从1 ~ -1可调 | |
| 谐波补偿功能 | 支持 | |
| 谐波补偿容量 | 36A | 72A |
| 谐波次数范围 | 2 ~ 13次任意次数可选 | |
| 谐波滤除比例 | 2 ~ 13次任意次输出比例可调 | |
| 快速响应时间 | < 50μs | |
| 全响应时间 | <10ms | |
| 智能风冷 | 独立风道设计,根据IGBT温度对风扇进行智能调速,电流小时噪声极低 | |
| 噪声指标 | < 65dB | |
| 通讯显示接口 | ||
| 通讯接口 | WIFI、网口、RS485、GPRS(选配) | |
| 通讯协议 | TCP/IP协议、Modebus协议 | |
| 显示单元 | 5.6寸工业级触摸屏、LED指示灯 | |
| 温度显示 | 所有IGBT温度实时显示 | |
| PC端后台软件 | 支持,对设备进行数据查看、设置及操作 | |
| 保护功能 | 过压、欠压、过流、过热、相序异常 | |
| 配电功能 | 带C级防雷功能 | |
| 故障记录 | 最多支持500条故障记录 | |
| 机械特性 | ||
| 安装方式 | F杆、H杆、抱杆 | |
| 尺寸(宽*深*高 | 700x350x1100mm | |
| 净重 | 90kg | 120kg |
| 颜色 | 不锈钢本色 | |
| 运行环境 | ||
| 海拔高度 | ≤1500m,1500 ~ 4000之间,根据国标GB/T3859.2,每增加100m,功率降额1% | |
| 运行温度 | -20℃ ~ 45℃ | |
| 相对湿度 | 5% ~ 95%,无凝露 | |
| 防护等级 | IP44 | |
在线电话
在线手机
在线咨询
邮箱
微信

返回顶部